ビタミンCが多い食材
加熱で減りやすい。
可食部100g当たりのビタミンCで並べた上位100件。
| 食材 | ビタミンC mg | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食物繊維 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アセロラ 酸味種 生 07003 | 1,700 | 36 | 0.7 | 0.1 | 9.0 | 1.9 |
| 青汁 ケール 16056 | 1,100 | 312 | 13.8 | 4.4 | 70.2 | 28.0 |
| パセリ 乾 17078 | 820 | 341 | 28.7 | 2.2 | 51.6 | – |
| アセロラ 甘味種 生 07159 | 800 | 36 | 0.7 | 0.1 | 9.0 | 1.9 |
| 番茶 茶 16062 | 310 | 266 | 21.8 | 5.3 | 52.0 | 38.5 |
| せん茶 茶 16036 | 260 | 229 | 24.5 | 4.7 | 47.7 | 46.5 |
| グァバ 赤肉種 生 07057 | 220 | 33 | 0.6 | 0.1 | 9.9 | 5.1 |
| グァバ 白肉種 生 07169 | 220 | 33 | 0.6 | 0.1 | 9.9 | 5.1 |
| あまのり 焼きのり 09004 | 210 | 297 | 41.4 | 3.7 | 44.3 | 36.0 |
| トマピー 果実 生 06251 | 200 | 33 | 1.0 | 0.2 | 7.5 | 1.6 |
| あまのり 味付けのり 09005 | 200 | 303 | 40.0 | 3.5 | 41.8 | 25.2 |
| 赤ピーマン 果実 油いため 06248 | 180 | 69 | 1.0 | 4.3 | 7.6 | 1.6 |
| 赤ピーマン 果実 生 06247 | 170 | 28 | 1.0 | 0.2 | 7.2 | 1.6 |
| オレンジピーマン 果実 油いため 06394 | 170 | 81 | 1.1 | 5.1 | 7.6 | – |
| 黄ピーマン 果実 油いため 06250 | 160 | 61 | 0.8 | 4.3 | 6.9 | 1.3 |
| めキャベツ 結球葉 生 06283 | 160 | 52 | 5.7 | 0.1 | 9.9 | 5.5 |
| ゆず 果皮 生 07142 | 160 | 50 | 1.2 | 0.5 | 14.2 | 6.9 |
| あまのり ほしのり 09003 | 160 | 276 | 39.4 | 3.7 | 38.7 | 31.2 |
| オレンジピーマン 果実 生 06393 | 150 | 19 | 0.9 | 0.3 | 4.2 | 1.8 |
| 黄ピーマン 果実 生 06249 | 150 | 28 | 0.8 | 0.2 | 6.6 | 1.3 |
| ブロッコリー 花序 焼き 06396 | 150 | 83 | 9.9 | 1.2 | 8.4 | – |
| ブロッコリー 花序 生 06263 | 140 | 37 | 5.4 | 0.6 | 6.6 | 5.1 |
| ブロッコリー 花序 電子レンジ調理 06395 | 140 | 56 | 5.7 | 0.7 | 7.0 | – |
| キウイフルーツ 黄肉種 生 07168 | 140 | 63 | 1.1 | 0.2 | 14.9 | 1.4 |
| 和種なばな 花らい・茎 生 06201 | 130 | 34 | 4.4 | 0.2 | 5.8 | 4.2 |
| ブロッコリー 花序 油いため 06397 | 130 | 109 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | – |
| とうがらし 果実 生 06171 | 120 | 72 | 3.9 | 3.4 | 16.3 | 10.3 |
| パセリ 葉 生 06239 | 120 | 34 | 4.0 | 0.7 | 7.8 | 6.8 |
| アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 07004 | 120 | 42 | 0.1 | 0.0 | 10.5 | 0.2 |
| しょうが おろし 17069 | 120 | 41 | 0.7 | 0.6 | 8.6 | – |
| しい 生 05020 | 110 | 244 | 3.2 | 0.8 | 57.6 | 3.3 |
| なずな 葉 生 06200 | 110 | 35 | 4.3 | 0.1 | 7.0 | 5.4 |
| 洋種なばな 茎葉 生 06203 | 110 | 36 | 4.1 | 0.4 | 6.0 | 3.7 |
| めキャベツ 結球葉 ゆで 06284 | 110 | 51 | 5.3 | 0.1 | 9.8 | 5.2 |
| すだち 果皮 生 07078 | 110 | 55 | 1.8 | 0.3 | 16.4 | 10.1 |
| 玉露 茶 16033 | 110 | 241 | 29.1 | 4.1 | 43.9 | 43.9 |
| レモン 全果 生 07155 | 100 | 43 | 0.9 | 0.7 | 12.5 | 4.9 |
| とうがらし 葉・果実 生 06169 | 92 | 32 | 3.4 | 0.1 | 7.2 | 5.7 |
| はなっこりー 生 06392 | 90 | 34 | 3.6 | 0.5 | 5.4 | 3.1 |
| ながさきはくさい 葉 生 06189 | 88 | 12 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 2.2 |
| みずかけな 葉 生 06272 | 88 | 25 | 2.9 | 0.1 | 4.7 | 2.8 |
| 漬物 からし漬 06198 | 87 | 127 | 2.6 | 0.2 | 30.7 | 4.2 |
| ぶた [ベーコン類] ばらベーコン 焼き 11315 | 87 | 283 | 24.3 | 24.9 | 4.4 | – |
| 万願寺とうがらし 果実 生 06406 | 83 | 26 | 1.3 | 0.3 | 6.2 | 3.2 |
| かぶ 葉 生 06034 | 82 | 20 | 2.3 | 0.1 | 3.9 | 2.9 |
| カリフラワー 花序 生 06054 | 81 | 28 | 3.0 | 0.1 | 5.2 | 2.9 |
| ケール 葉 生 06080 | 81 | 26 | 2.1 | 0.4 | 5.6 | 3.7 |
| からしな 塩漬 06053 | 80 | 36 | 4.0 | 0.1 | 7.2 | 5.0 |
| トウミョウ 茎葉 生 06019 | 79 | 28 | 3.8 | 0.4 | 4.0 | 3.3 |
| 青ピーマン 果実 油いため 06246 | 79 | 54 | 0.9 | 4.3 | 5.4 | 2.4 |
| にがうり 果実 生 06205 | 76 | 15 | 1.0 | 0.1 | 3.9 | 2.6 |
| 青ピーマン 果実 生 06245 | 76 | 20 | 0.9 | 0.2 | 5.1 | 2.3 |
| すけとうだら からしめんたいこ 10204 | 76 | 121 | 21.0 | 3.3 | 3.0 | 0.0 |
| にがうり 果実 油いため 06206 | 75 | 47 | 1.2 | 3.3 | 4.6 | 2.8 |
| わさび 根茎 生 06322 | 75 | 89 | 5.6 | 0.2 | 18.4 | 4.4 |
| ぶた [ベーコン類] ばらベーコン 油いため 11316 | 75 | 254 | 21.6 | 18.9 | 3.7 | – |
| すぐきな 葉 生 06113 | 73 | 23 | 1.9 | 0.2 | 5.4 | 4.0 |
| ホースラディシュ 根茎 生 06270 | 73 | 69 | 3.1 | 0.3 | 17.7 | 8.2 |
| キウイフルーツ 緑肉種 生 07054 | 71 | 51 | 1.0 | 0.2 | 13.4 | 2.6 |
| みずかけな 塩漬 06273 | 70 | 34 | 4.9 | 0.0 | 5.7 | 4.0 |
| かき 甘がき 生 07049 | 70 | 63 | 0.4 | 0.2 | 15.9 | 1.6 |
| たかな 葉 生 06147 | 69 | 21 | 1.8 | 0.2 | 4.2 | 2.5 |
| ちぢみゆきな 葉 生 06376 | 69 | 35 | 3.6 | 0.6 | 5.7 | 3.9 |
| マンゴー ドライマンゴー 07179 | 69 | 339 | 3.1 | 0.7 | 84.9 | 6.4 |
| ぶた [ベーコン類] ばらベーコン ばらベーコン 11183 | 69 | 241 | 15.4 | 19.4 | 3.2 | 0.0 |
| レッドキャベツ 結球葉 生 06064 | 68 | 30 | 2.0 | 0.1 | 6.7 | 2.8 |
| めたで 芽ばえ 生 06285 | 67 | 39 | 3.0 | 0.5 | 8.8 | 6.3 |
| ルッコラ 葉 生 06319 | 66 | 17 | 1.9 | 0.4 | 3.1 | 2.6 |
| モロヘイヤ 茎葉 生 06293 | 65 | 36 | 4.8 | 0.5 | 6.3 | 5.9 |
| あけび 果肉 生 07001 | 65 | 89 | 0.5 | 0.1 | 22.0 | 1.1 |
| からしな 葉 生 06052 | 64 | 26 | 3.3 | 0.1 | 4.7 | 3.7 |
| ブロッコリー 芽ばえ 生 06354 | 64 | 18 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 1.8 |
| いちご 生 07012 | 62 | 31 | 0.9 | 0.1 | 8.5 | 1.4 |
| あおのり 素干し 09002 | 62 | 249 | 29.4 | 5.2 | 41.0 | 35.2 |
| さやえんどう 若ざや 生 06020 | 60 | 38 | 3.1 | 0.2 | 7.5 | 3.0 |
| のびる りん茎葉 生 06232 | 60 | 63 | 3.2 | 0.2 | 15.5 | 6.9 |
| ほうれんそう 葉 冬採り 生 06356 | 60 | 18 | 2.2 | 0.4 | 3.1 | 2.8 |
| オレンジ ネーブル 砂じょう 生 07040 | 60 | 48 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 1.0 |
| オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 07161 | 60 | 43 | 1.0 | 0.1 | 9.8 | 0.8 |
| 抹茶 茶 16035 | 60 | 237 | 29.6 | 5.3 | 39.5 | 38.5 |
| ぎょうじゃにんにく 葉 生 06071 | 59 | 35 | 3.5 | 0.2 | 6.6 | 3.3 |
| ししとう 果実 生 06093 | 57 | 24 | 1.9 | 0.3 | 5.7 | 3.6 |
| せとか 砂じょう 生 07166 | 57 | 50 | 0.8 | 0.2 | 11.7 | 0.7 |
| とうがらし 葉・果実 油いため 06170 | 56 | 81 | 4.0 | 4.9 | 8.5 | 6.3 |
| 洋種なばな 茎葉 ゆで 06204 | 55 | 30 | 3.6 | 0.4 | 5.3 | 4.1 |
| ブロッコリー 花序 ゆで 06264 | 55 | 30 | 3.9 | 0.4 | 5.2 | 4.3 |
| みずな 葉 生 06072 | 55 | 23 | 2.2 | 0.1 | 4.8 | 3.0 |
| かき 渋抜きがき 生 07050 | 55 | 59 | 0.5 | 0.1 | 16.9 | 2.8 |
| ぶた [ハム類] ショルダーハム 11177 | 55 | 221 | 16.1 | 18.2 | 0.6 | 0.0 |
| カリフラワー 花序 ゆで 06055 | 53 | 26 | 2.7 | 0.1 | 5.1 | 3.2 |
| だいこん 葉 生 06130 | 53 | 23 | 2.2 | 0.1 | 5.3 | 4.0 |
| グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース 07064 | 53 | 38 | 0.7 | 0.1 | 8.8 | 0.2 |
| 乳児用調製粉乳 13011 | 53 | 510 | 12.4 | 26.8 | 55.9 | 0.0 |
| ひのな 根・茎葉 生 06252 | 52 | 17 | 1.0 | 0.0 | 4.7 | 3.0 |
| うるい 葉 生 06363 | 50 | 19 | 1.9 | 0.4 | 4.0 | 3.3 |
| レモン 果汁 生 07156 | 50 | 24 | 0.4 | 0.2 | 8.6 | 0.0 |
| パパイア 完熟 生 07109 | 50 | 33 | 0.5 | 0.2 | 9.5 | 2.2 |
| ぶた [ベーコン類] ロースベーコン 11184 | 50 | 202 | 16.8 | 14.6 | 3.2 | 0.0 |
| かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 06043 | 49 | 35 | 3.3 | 0.1 | 7.1 | 4.0 |
| ししとう 果実 油いため 06094 | 49 | 51 | 1.9 | 3.2 | 5.8 | 3.6 |
順位の読み方
100g当たりの値なので、乾物や調味料のように少量しか使わない食材が上位に来ることがあります。1食の分量で比べるにはカロリー管理でgを入力してください。