食物繊維が多い食材
腸内環境と血糖の上がり方に関わる。
可食部100g当たりの食物繊維で並べた上位100件。
| 食材 | 食物繊維 g | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食塩相当量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こんにゃく 精粉 02002 | 79.9 | 194 | 3.0 | 0.1 | 85.3 | 0.00 |
| あらげきくらげ 乾 08004 | 79.5 | 184 | 6.9 | 0.7 | 77.0 | 0.10 |
| てんぐさ 粉寒天 09049 | 79.0 | 160 | 0.2 | 0.3 | 81.7 | 0.40 |
| てんぐさ 角寒天 09027 | 74.1 | 159 | 2.4 | 0.2 | 74.1 | 0.30 |
| こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 02043 | 71.3 | 192 | 3.3 | 1.4 | 77.1 | 0.10 |
| しろきくらげ 乾 08008 | 68.7 | 170 | 4.9 | 0.7 | 74.5 | 0.10 |
| わらび 干しわらび 乾 06326 | 58.0 | 216 | 20.0 | 0.7 | 61.4 | 0.00 |
| きくらげ 乾 08006 | 57.4 | 216 | 7.9 | 2.1 | 71.1 | 0.10 |
| えごのり 素干し 09008 | 53.3 | 179 | 9.0 | 0.1 | 62.2 | 6.10 |
| ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 09050 | 51.8 | 180 | 9.2 | 3.2 | 58.4 | 4.70 |
| ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 09053 | 51.8 | 186 | 9.2 | 3.2 | 56.0 | 4.70 |
| ほうじ茶 茶 16063 | 49.3 | 257 | 18.4 | 5.0 | 59.4 | 0.00 |
| あらめ 蒸し干し 09006 | 48.0 | 184 | 12.4 | 0.7 | 56.2 | 5.80 |
| てんぐさ 素干し 09025 | 47.3 | 194 | 16.1 | 1.0 | 53.8 | 4.80 |
| しいたけ 乾しいたけ 乾 08013 | 46.7 | 258 | 21.2 | 2.8 | 62.5 | 0.00 |
| せん茶 茶 16036 | 46.5 | 229 | 24.5 | 4.7 | 47.7 | 0.00 |
| とうがらし 果実 乾 06172 | 46.4 | 270 | 14.7 | 12.0 | 58.4 | 0.00 |
| ひとえぐさ 素干し 09032 | 44.2 | 172 | 16.6 | 1.0 | 46.3 | 11.40 |
| 玉露 茶 16033 | 43.9 | 241 | 29.1 | 4.1 | 43.9 | 0.00 |
| だいず [その他] おから 乾燥 04089 | 43.6 | 333 | 23.1 | 13.6 | 52.3 | 0.00 |
| ふのり 素干し 09034 | 43.1 | 207 | 13.8 | 1.0 | 57.8 | 6.90 |
| かわのり 素干し 09011 | 41.7 | 247 | 38.1 | 1.6 | 41.7 | 0.20 |
| まいたけ 乾 08030 | 40.9 | 273 | 21.9 | 3.9 | 59.9 | 0.00 |
| わかめ カットわかめ 乾 09044 | 39.2 | 186 | 17.9 | 4.0 | 42.1 | 23.50 |
| 刻み昆布 09020 | 39.1 | 119 | 5.4 | 0.5 | 50.2 | 10.90 |
| 抹茶 茶 16035 | 38.5 | 237 | 29.6 | 5.3 | 39.5 | 0.00 |
| 番茶 茶 16062 | 38.5 | 266 | 21.8 | 5.3 | 52.0 | 0.00 |
| 紅茶 茶 16043 | 38.1 | 234 | 20.3 | 2.5 | 51.7 | 0.00 |
| チアシード 乾 05046 | 36.9 | 446 | 19.4 | 33.9 | 34.5 | 0.00 |
| カレー粉 17061 | 36.9 | 338 | 13.0 | 12.2 | 63.3 | 0.10 |
| ながこんぶ 素干し 09015 | 36.8 | 205 | 8.3 | 1.5 | 58.5 | 7.60 |
| いわのり 素干し 09007 | 36.4 | 228 | 34.8 | 0.7 | 39.1 | 5.30 |
| あまのり 焼きのり 09004 | 36.0 | 297 | 41.4 | 3.7 | 44.3 | 1.30 |
| あおのり 素干し 09002 | 35.2 | 249 | 29.4 | 5.2 | 41.0 | 8.10 |
| ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 06122 | 34.8 | 277 | 14.6 | 0.6 | 70.8 | 0.10 |
| みついしこんぶ 素干し 09018 | 34.8 | 235 | 7.7 | 1.9 | 64.7 | 7.60 |
| がごめこんぶ 素干し 09014 | 34.2 | 216 | 7.9 | 0.5 | 62.1 | 7.60 |
| ほそめこんぶ 素干し 09016 | 32.9 | 227 | 6.9 | 1.7 | 62.9 | 6.10 |
| 酵母 パン酵母 乾燥 17083 | 32.6 | 307 | 37.1 | 6.8 | 43.1 | 0.30 |
| まこんぶ 素干し 乾 09017 | 32.1 | 170 | 5.8 | 1.3 | 64.3 | 6.60 |
| わかめ 乾燥わかめ 板わかめ 09042 | 31.7 | 200 | 16.7 | 1.2 | 47.4 | 9.90 |
| りしりこんぶ 素干し 09019 | 31.4 | 211 | 8.0 | 2.0 | 56.5 | 6.90 |
| あまのり ほしのり 09003 | 31.2 | 276 | 39.4 | 3.7 | 38.7 | 1.50 |
| かんぴょう 乾 06056 | 30.1 | 239 | 6.3 | 0.2 | 68.1 | 0.00 |
| わかめ 乾燥わかめ 素干し 09040 | 29.8 | 172 | 14.4 | 2.6 | 39.6 | 16.20 |
| きく 菊のり 06060 | 29.6 | 283 | 11.6 | 0.2 | 73.5 | 0.00 |
| あおさ 素干し 09001 | 29.1 | 201 | 22.1 | 0.6 | 41.7 | 9.90 |
| あらげきくらげ 油いため 08038 | 28.6 | 110 | 2.3 | 5.2 | 27.8 | 0.00 |
| まつも 素干し 09035 | 28.5 | 252 | 27.9 | 4.9 | 40.8 | 3.30 |
| 削り昆布 09021 | 28.2 | 177 | 6.5 | 0.9 | 50.2 | 5.30 |
| 青汁 ケール 16056 | 28.0 | 312 | 13.8 | 4.4 | 70.2 | 0.60 |
| あずき あん さらしあん (乾燥あん) 04005 | 26.8 | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 | 0.00 |
| べにばないんげん 全粒 乾 04068 | 26.7 | 273 | 17.2 | 1.7 | 61.2 | 0.00 |
| ずいき 干しずいき 乾 06111 | 25.8 | 232 | 6.6 | 0.4 | 63.5 | 0.00 |
| あまのり 味付けのり 09005 | 25.2 | 303 | 40.0 | 3.5 | 41.8 | 4.30 |
| えながおにこんぶ 素干し 09013 | 24.9 | 224 | 11.0 | 1.0 | 55.7 | 6.10 |
| あずき 全粒 乾 04001 | 24.8 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | 0.00 |
| ココア ピュアココア 16048 | 23.9 | 386 | 18.5 | 21.6 | 42.4 | 0.00 |
| あまに いり 05041 | 23.8 | 540 | 21.8 | 43.3 | 30.4 | 0.20 |
| あさ 乾 05003 | 23.0 | 450 | 29.9 | 28.3 | 31.7 | 0.00 |
| つるあずき 全粒 乾 04064 | 22.0 | 297 | 20.8 | 1.6 | 61.8 | 0.00 |
| ドライトマト 06370 | 21.7 | 291 | 14.2 | 2.1 | 67.3 | 0.30 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 04023 | 21.5 | 372 | 33.8 | 19.7 | 29.5 | 0.00 |
| 切干しだいこん 乾 06136 | 21.3 | 280 | 9.7 | 0.8 | 69.7 | 0.50 |
| ひよこまめ 全粒 フライ 味付け 04067 | 21.0 | 366 | 18.8 | 10.4 | 62.6 | 1.80 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく 04056 | 20.9 | 313 | 58.2 | 1.7 | 27.9 | 1.40 |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 04096 | 20.8 | 418 | 36.6 | 24.6 | 28.3 | 0.00 |
| えごま 乾 05004 | 20.8 | 523 | 17.7 | 43.4 | 29.4 | 0.00 |
| らっきょう りん茎 生 06305 | 20.7 | 83 | 1.4 | 0.2 | 29.3 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 04077 | 20.6 | 349 | 33.9 | 18.8 | 28.9 | 0.00 |
| こめ [その他] 米ぬか 01161 | 20.5 | 374 | 13.4 | 19.6 | 48.8 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 04104 | 20.1 | 354 | 33.5 | 19.3 | 30.1 | 0.00 |
| いんげんまめ 全粒 乾 04007 | 19.6 | 280 | 22.1 | 2.5 | 56.4 | 0.00 |
| えんどう グリンピース(揚げ豆) 04014 | 19.6 | 375 | 20.8 | 11.6 | 58.8 | 0.90 |
| らいまめ 全粒 乾 04070 | 19.6 | 306 | 21.9 | 1.8 | 60.8 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 04078 | 19.4 | 429 | 37.5 | 21.6 | 33.3 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 04079 | 19.2 | 431 | 36.4 | 22.0 | 34.3 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが 04083 | 18.8 | 404 | 37.8 | 14.7 | 39.5 | 0.00 |
| ささげ 全粒 乾 04017 | 18.4 | 280 | 23.9 | 2.0 | 55.0 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 04080 | 18.4 | 425 | 37.7 | 20.7 | 33.9 | 0.00 |
| 堀川ごぼう 根 生 06405 | 18.3 | 55 | 3.2 | 0.2 | 19.1 | 0.00 |
| かや いり 05007 | 18.2 | 629 | 8.7 | 64.9 | 22.6 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 04029 | 18.1 | 451 | 36.7 | 25.7 | 28.5 | 0.00 |
| えんどう 塩豆 04015 | 17.9 | 321 | 23.3 | 2.4 | 61.5 | 1.50 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく 04055 | 17.8 | 318 | 46.3 | 3.0 | 36.7 | 0.00 |
| ブルーベリー 乾 07172 | 17.6 | 280 | 2.7 | 1.9 | 72.5 | 0.00 |
| えんどう 全粒 青えんどう 乾 04012 | 17.4 | 310 | 21.7 | 2.3 | 60.4 | 0.00 |
| えんどう 全粒 赤えんどう 乾 04074 | 17.4 | 310 | 21.7 | 2.3 | 60.4 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 04027 | 17.3 | 414 | 33.6 | 22.6 | 30.7 | 0.00 |
| だいず [納豆類] 干し納豆 04115 | 17.2 | 357 | 33.0 | 16.8 | 29.3 | 5.10 |
| つるにんじん 根 生 06390 | 17.1 | 55 | 1.0 | 0.7 | 19.8 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 04082 | 16.9 | 424 | 37.0 | 22.8 | 29.3 | 0.00 |
| レンズまめ 全粒 乾 04073 | 16.7 | 313 | 23.2 | 1.5 | 60.7 | 0.00 |
| けし 乾 05015 | 16.5 | 555 | 19.3 | 49.1 | 21.8 | 0.00 |
| ひよこまめ 全粒 乾 04065 | 16.3 | 336 | 20.0 | 5.2 | 61.5 | 0.00 |
| あらげきくらげ ゆで 08005 | 16.3 | 38 | 1.2 | 0.1 | 16.1 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 04025 | 15.9 | 402 | 33.0 | 21.7 | 28.8 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 04026 | 15.6 | 391 | 32.8 | 19.5 | 30.8 | 0.00 |
| おおむぎ 麦こがし 01010 | 15.5 | 368 | 12.5 | 5.0 | 77.1 | 0.00 |
| こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで 02044 | 15.5 | 42 | 0.7 | 0.3 | 16.8 | 0.00 |
順位の読み方
100g当たりの値なので、乾物や調味料のように少量しか使わない食材が上位に来ることがあります。1食の分量で比べるにはカロリー管理でgを入力してください。