鉄が多い食材
女性は月経の有無で必要量が変わる。
可食部100g当たりの鉄で並べた上位100件。
| 食材 | 鉄 mg | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食物繊維 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バジル 粉 17077 | 120 | 307 | 21.1 | 2.2 | 50.6 | – |
| タイム 粉 17071 | 110 | 342 | 6.5 | 5.2 | 69.8 | – |
| こんにゃく 赤こんにゃく 02042 | 78.0 | 6 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 2.3 |
| あおのり 素干し 09002 | 77.0 | 249 | 29.4 | 5.2 | 41.0 | 35.2 |
| あゆ 天然 内臓 焼き 10024 | 63.0 | 161 | 23.0 | 10.1 | 0.4 | 0.0 |
| かわのり 素干し 09011 | 61.0 | 247 | 38.1 | 1.6 | 41.7 | 41.7 |
| ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 09053 | 58.0 | 186 | 9.2 | 3.2 | 56.0 | 51.8 |
| セージ 粉 17070 | 50.0 | 377 | 6.4 | 10.1 | 66.9 | – |
| いわのり 素干し 09007 | 48.0 | 228 | 34.8 | 0.7 | 39.1 | 36.4 |
| きくらげ 乾 08006 | 35.0 | 216 | 7.9 | 2.1 | 71.1 | 57.4 |
| あわび 塩辛 10287 | 34.0 | 93 | 14.8 | 3.9 | 1.4 | 0.0 |
| やつめうなぎ 干しやつめ 10274 | 32.0 | 449 | 50.3 | 31.2 | 0.5 | 0.0 |
| あさり 缶詰 水煮 10283 | 30.0 | 102 | 20.3 | 2.2 | 1.9 | 0.0 |
| カレー粉 17061 | 29.0 | 338 | 13.0 | 12.2 | 63.3 | 36.9 |
| チリパウダー 17072 | 29.0 | 374 | 15.0 | 8.2 | 60.1 | – |
| あさり 缶詰 味付け 10284 | 28.0 | 124 | 16.6 | 1.9 | 11.5 | 0.0 |
| あゆ 天然 内臓 生 10023 | 24.0 | 180 | 9.5 | 17.5 | 0.3 | 0.0 |
| けし 乾 05015 | 23.0 | 555 | 19.3 | 49.1 | 21.8 | 16.5 |
| パプリカ 粉 17079 | 21.0 | 385 | 15.5 | 11.6 | 55.6 | – |
| ぶた [その他] スモークレバー 11197 | 20.0 | 182 | 29.6 | 7.7 | 2.6 | 0.0 |
| せん茶 茶 16036 | 20.0 | 229 | 24.5 | 4.7 | 47.7 | 46.5 |
| こしょう 黒 粉 17063 | 20.0 | 362 | 11.0 | 6.0 | 66.6 | – |
| あゆ 養殖 内臓 焼き 10028 | 19.0 | 500 | 15.2 | 52.3 | 0.4 | 0.0 |
| あさり つくだ煮 10282 | 19.0 | 218 | 20.8 | 2.4 | 30.1 | 0.0 |
| たにし 生 10299 | 19.0 | 73 | 13.0 | 1.1 | 3.6 | 0.0 |
| かたくちいわし 煮干し 10045 | 18.0 | 298 | 64.5 | 6.2 | 0.3 | 0.0 |
| パセリ 乾 17078 | 18.0 | 341 | 28.7 | 2.2 | 51.6 | – |
| 抹茶 茶 16035 | 17.0 | 237 | 29.6 | 5.3 | 39.5 | 38.5 |
| 紅茶 茶 16043 | 17.0 | 234 | 20.3 | 2.5 | 51.7 | 38.1 |
| えごま 乾 05004 | 16.0 | 523 | 17.7 | 43.4 | 29.4 | 20.8 |
| しじみ 水煮 10413 | 15.0 | 95 | 15.4 | 2.7 | 5.5 | 0.0 |
| 加工品 干しえび 10330 | 15.0 | 213 | 48.6 | 2.8 | 0.3 | – |
| ココア ピュアココア 16048 | 14.0 | 386 | 18.5 | 21.6 | 42.4 | 23.9 |
| こしょう 混合 粉 17065 | 14.0 | 369 | 10.6 | 6.2 | 68.3 | – |
| しょうが 粉 17068 | 14.0 | 365 | 7.8 | 4.9 | 72.5 | – |
| あさ 乾 05003 | 13.0 | 450 | 29.9 | 28.3 | 31.7 | 23.0 |
| ぶた [副生物] 肝臓 生 11166 | 13.0 | 114 | 20.4 | 3.4 | 2.5 | 0.0 |
| 酵母 パン酵母 乾燥 17083 | 13.0 | 307 | 37.1 | 6.8 | 43.1 | 32.6 |
| 番茶 茶 16062 | 12.5 | 266 | 21.8 | 5.3 | 52.0 | 38.5 |
| こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 02043 | 12.0 | 192 | 3.3 | 1.4 | 77.1 | 71.3 |
| だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが 04083 | 12.0 | 404 | 37.8 | 14.7 | 39.5 | 18.8 |
| はぜ つくだ煮 10226 | 12.0 | 277 | 24.3 | 3.0 | 39.9 | 0.0 |
| とうがらし 粉 17073 | 12.0 | 412 | 16.2 | 9.7 | 66.8 | – |
| つるあずき 全粒 乾 04064 | 11.0 | 297 | 20.8 | 1.6 | 61.8 | 22.0 |
| きく 菊のり 06060 | 11.0 | 283 | 11.6 | 0.2 | 73.5 | 29.6 |
| わらび 干しわらび 乾 06326 | 11.0 | 216 | 20.0 | 0.7 | 61.4 | 58.0 |
| あまのり ほしのり 09003 | 11.0 | 276 | 39.4 | 3.7 | 38.7 | 31.2 |
| あまのり 焼きのり 09004 | 11.0 | 297 | 41.4 | 3.7 | 44.3 | 36.0 |
| まつも 素干し 09035 | 11.0 | 252 | 27.9 | 4.9 | 40.8 | 28.5 |
| さるぼう 味付け缶詰 10318 | 11.0 | 131 | 15.9 | 2.2 | 12.9 | 0.0 |
| からし 粉 17057 | 11.0 | 435 | 33.0 | 14.3 | 43.7 | – |
| あらげきくらげ 乾 08004 | 10.0 | 184 | 6.9 | 0.7 | 77.0 | 79.5 |
| ほたるいか くん製 10350 | 10.0 | 305 | 43.1 | 7.5 | 21.3 | 0.0 |
| 玉露 茶 16033 | 10.0 | 241 | 29.1 | 4.1 | 43.9 | 43.9 |
| さんしょう 粉 17066 | 10.0 | 375 | 10.3 | 6.2 | 69.6 | – |
| ごま いり 05018 | 9.9 | 605 | 20.3 | 54.2 | 18.5 | 12.6 |
| クローブ 粉 17062 | 9.9 | 398 | 7.2 | 13.6 | 66.4 | – |
| ごま 乾 05017 | 9.6 | 604 | 19.8 | 53.8 | 16.5 | 10.8 |
| ほそめこんぶ 素干し 09016 | 9.6 | 227 | 6.9 | 1.7 | 62.9 | 32.9 |
| アマランサス 玄穀 01001 | 9.4 | 343 | 12.7 | 6.0 | 64.9 | 7.4 |
| こむぎ [その他] 小麦はいが 01070 | 9.4 | 391 | 32.0 | 11.6 | 48.3 | 14.3 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ 04057 | 9.4 | 335 | 79.1 | 3.0 | 7.5 | 4.2 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ 04090 | 9.4 | 335 | 79.1 | 3.0 | 7.5 | 4.2 |
| スイートチョコレート カカオ増量 15187 | 9.3 | 539 | 8.9 | 41.3 | 43.3 | 13.1 |
| わさび 粉 からし粉入り 17080 | 9.3 | 384 | 16.5 | 4.4 | 69.7 | – |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく 04056 | 9.2 | 313 | 58.2 | 1.7 | 27.9 | 20.9 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 04027 | 9.0 | 414 | 33.6 | 22.6 | 30.7 | 17.3 |
| レンズまめ 全粒 乾 04073 | 9.0 | 313 | 23.2 | 1.5 | 60.7 | 16.7 |
| あまに いり 05041 | 9.0 | 540 | 21.8 | 43.3 | 30.4 | 23.8 |
| ずいき 干しずいき 乾 06111 | 9.0 | 232 | 6.6 | 0.4 | 63.5 | 25.8 |
| 加工品 削り節 10092 | 9.0 | 327 | 75.7 | 3.2 | 0.4 | 0.0 |
| にわとり [副品目] 肝臓 生 11232 | 9.0 | 100 | 18.9 | 3.1 | 0.6 | 0.0 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 04026 | 8.9 | 391 | 32.8 | 19.5 | 30.8 | 15.6 |
| ほうじ茶 茶 16063 | 8.7 | 257 | 18.4 | 5.0 | 59.4 | 49.3 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 04025 | 8.6 | 402 | 33.0 | 21.7 | 28.8 | 15.9 |
| 刻み昆布 09020 | 8.6 | 119 | 5.4 | 0.5 | 50.2 | 39.1 |
| だいず [その他] 湯葉 干し 乾 04060 | 8.3 | 485 | 50.4 | 32.1 | 7.2 | 3.0 |
| しじみ 生 10297 | 8.3 | 54 | 7.5 | 1.4 | 4.5 | 0.0 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく 04058 | 8.2 | 365 | 59.3 | 5.0 | 25.2 | 5.6 |
| あまのり 味付けのり 09005 | 8.2 | 303 | 40.0 | 3.5 | 41.8 | 25.2 |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 04029 | 8.0 | 451 | 36.7 | 25.7 | 28.5 | 18.1 |
| あゆ 養殖 内臓 生 10027 | 8.0 | 485 | 7.4 | 55.0 | 0.3 | 0.0 |
| 加工品 削り節つくだ煮 10093 | 8.0 | 233 | 19.5 | 3.3 | 32.3 | 0.0 |
| すずめ 肉 骨・皮つき 生 11211 | 8.0 | 114 | 18.1 | 5.9 | 0.1 | 0.0 |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 04082 | 7.9 | 424 | 37.0 | 22.8 | 29.3 | 16.9 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく 04055 | 7.7 | 318 | 46.3 | 3.0 | 36.7 | 17.8 |
| ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 06122 | 7.7 | 277 | 14.6 | 0.6 | 70.8 | 34.8 |
| ぶた [その他] レバーペースト 11196 | 7.7 | 370 | 12.9 | 34.7 | 3.6 | 0.0 |
| こめ [その他] 米ぬか 01161 | 7.6 | 374 | 13.4 | 19.6 | 48.8 | 20.5 |
| だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 04078 | 7.6 | 429 | 37.5 | 21.6 | 33.3 | 19.4 |
| チアシード 乾 05046 | 7.6 | 446 | 19.4 | 33.9 | 34.5 | 36.9 |
| そらまめ フライビーンズ 04020 | 7.5 | 436 | 24.7 | 20.8 | 46.4 | 14.9 |
| だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 04042 | 7.5 | 496 | 50.5 | 34.1 | 4.2 | 2.5 |
| パセリ 葉 生 06239 | 7.5 | 34 | 4.0 | 0.7 | 7.8 | 6.8 |
| てんぐさ 粉寒天 09049 | 7.3 | 160 | 0.2 | 0.3 | 81.7 | 79.0 |
| こしょう 白 粉 17064 | 7.3 | 376 | 10.1 | 6.4 | 70.1 | – |
| あずき あん さらしあん (乾燥あん) 04005 | 7.2 | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 | 26.8 |
| だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 04079 | 7.2 | 431 | 36.4 | 22.0 | 34.3 | 19.2 |
| ごまさば さば節 10157 | 7.2 | 330 | 73.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| はまぐり つくだ煮 10309 | 7.2 | 211 | 27.0 | 2.8 | 21.4 | 0.0 |
順位の読み方
100g当たりの値なので、乾物や調味料のように少量しか使わない食材が上位に来ることがあります。1食の分量で比べるにはカロリー管理でgを入力してください。