たんぱく質が多い食材
筋肉づくりと満足感に効く。
可食部100g当たりのたんぱく質で並べた上位100件。
| 食材 | たんぱく質 g | エネルギー kcal | 脂質 g | 炭水化物 g | 食物繊維 g | 食塩相当量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぶた [その他] ゼラチン 11198 | 87.6 | 347 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.70 |
| 鶏卵 卵白 乾燥卵白 12016 | 86.5 | 350 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 3.30 |
| カゼイン 13048 | 86.2 | 358 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| ふかひれ 10169 | 83.9 | 344 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.50 |
| とびうお 煮干し 10421 | 80.0 | 325 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 1.50 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ 04057 | 79.1 | 335 | 3.0 | 7.5 | 4.2 | 3.30 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ 04090 | 79.1 | 335 | 3.0 | 7.5 | 4.2 | 1.60 |
| しろさけ サケ節 削り節 10447 | 77.4 | 346 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.80 |
| 加工品 かつお節 10091 | 77.1 | 332 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 0.30 |
| 加工品 削り節 10092 | 75.7 | 327 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 1.20 |
| たたみいわし 10057 | 75.1 | 348 | 5.6 | 0.7 | 0.0 | 2.20 |
| ごまさば さば節 10157 | 73.9 | 330 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.90 |
| とびうお 焼き干し 10422 | 73.4 | 309 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 1.80 |
| まだら 干しだら 10209 | 73.2 | 299 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 3.80 |
| こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 01071 | 72.0 | 398 | 9.7 | 10.6 | 2.4 | 0.20 |
| 加工品 裸節 10446 | 71.6 | 309 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 0.80 |
| 加工品 するめ 10353 | 69.2 | 304 | 4.3 | 0.4 | 0.0 | 2.30 |
| かたくちいわし 田作り 10046 | 66.6 | 304 | 5.7 | 0.3 | 0.0 | 1.80 |
| ほたてがい 貝柱 煮干し 10314 | 65.7 | 301 | 1.4 | 7.6 | 0.0 | 6.40 |
| にしん かずのこ 乾 10223 | 65.2 | 358 | 13.6 | 0.5 | 0.0 | 3.60 |
| さくらえび 素干し 10325 | 64.9 | 286 | 4.0 | 0.1 | – | 3.00 |
| かたくちいわし 煮干し 10045 | 64.5 | 298 | 6.2 | 0.3 | 0.0 | 4.30 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく 04058 | 59.3 | 365 | 5.0 | 25.2 | 5.6 | 3.60 |
| さくらえび 煮干し 10326 | 59.1 | 252 | 2.5 | 0.1 | – | 8.60 |
| うまづらはぎ 味付け開き干し 10072 | 58.9 | 289 | 1.6 | 10.4 | 0.0 | 6.10 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく 04056 | 58.2 | 313 | 1.7 | 27.9 | 20.9 | 1.40 |
| うし [加工品] ビーフジャーキー 11107 | 54.8 | 304 | 7.8 | 6.4 | 0.0 | 4.80 |
| だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 04042 | 50.5 | 496 | 34.1 | 4.2 | 2.5 | 1.10 |
| だいず [その他] 湯葉 干し 乾 04060 | 50.4 | 485 | 32.1 | 7.2 | 3.0 | 0.00 |
| やつめうなぎ 干しやつめ 10274 | 50.3 | 449 | 31.2 | 0.5 | 0.0 | 0.30 |
| むろあじ くさや 10014 | 49.9 | 223 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 4.10 |
| 鶏卵 全卵 乾燥全卵 12009 | 49.1 | 542 | 42.0 | 0.2 | 0.0 | 1.20 |
| 加工品 干しえび 10330 | 48.6 | 213 | 2.8 | 0.3 | – | 3.80 |
| きびなご 調味干し 10112 | 47.9 | 241 | 7.4 | 0.5 | 0.0 | 6.60 |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく 04055 | 46.3 | 318 | 3.0 | 36.7 | 17.8 | 0.00 |
| 加工品 さきいか 10354 | 45.5 | 268 | 3.1 | 17.3 | 0.0 | 6.90 |
| うるめいわし 丸干し 10043 | 45.0 | 219 | 5.1 | 0.3 | 0.0 | 5.80 |
| みりん干し かたくちいわし 10058 | 44.3 | 330 | 7.0 | 25.0 | 0.0 | 2.80 |
| ナチュラルチーズ パルメザン 13038 | 44.0 | 445 | 30.8 | 1.9 | 0.0 | 3.80 |
| いかなご 煮干し 10034 | 43.1 | 218 | 6.1 | 1.5 | 0.0 | 7.10 |
| ほたるいか くん製 10350 | 43.1 | 305 | 7.5 | 21.3 | 0.0 | 3.80 |
| あまのり 焼きのり 09004 | 41.4 | 297 | 3.7 | 44.3 | 36.0 | 1.30 |
| しらす干し 半乾燥品 10056 | 40.5 | 187 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 6.60 |
| すけとうだら すきみだら 10201 | 40.5 | 165 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 18.80 |
| ぼら からすみ 10250 | 40.4 | 353 | 28.9 | 0.3 | 0.0 | 3.60 |
| あまのり 味付けのり 09005 | 40.0 | 303 | 3.5 | 41.8 | 25.2 | 4.30 |
| あまのり ほしのり 09003 | 39.4 | 276 | 3.7 | 38.7 | 31.2 | 1.50 |
| ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き 11278 | 39.3 | 202 | 5.9 | 0.4 | 0.0 | 0.20 |
| にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き 11288 | 38.8 | 177 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.20 |
| かわのり 素干し 09011 | 38.1 | 247 | 1.6 | 41.7 | 41.7 | 0.20 |
| 加工品 なまり節 10090 | 38.0 | 162 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.20 |
| あわび 干し 10286 | 38.0 | 257 | 1.6 | 23.8 | 0.0 | 7.40 |
| だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが 04083 | 37.8 | 404 | 14.7 | 39.5 | 18.8 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 04080 | 37.7 | 425 | 20.7 | 33.9 | 18.4 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 04078 | 37.5 | 429 | 21.6 | 33.3 | 19.4 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 04030 | 37.5 | 456 | 25.1 | 29.5 | 15.3 | 0.00 |
| 酵母 パン酵母 乾燥 17083 | 37.1 | 307 | 6.8 | 43.1 | 32.6 | 0.30 |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 04082 | 37.0 | 424 | 22.8 | 29.3 | 16.9 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 04029 | 36.7 | 451 | 25.7 | 28.5 | 18.1 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 04096 | 36.6 | 418 | 24.6 | 28.3 | 20.8 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 04079 | 36.4 | 431 | 22.0 | 34.3 | 19.2 | 0.00 |
| にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー 11298 | 36.1 | 186 | 5.4 | 0.1 | 0.0 | 0.20 |
| 加工品 くん製 10355 | 35.2 | 202 | 1.5 | 12.8 | 0.0 | 6.10 |
| いわのり 素干し 09007 | 34.8 | 228 | 0.7 | 39.1 | 36.4 | 5.30 |
| だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 04088 | 34.7 | 332 | 21.5 | 3.8 | 3.2 | 11.00 |
| にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き 11287 | 34.7 | 215 | 9.1 | 0.1 | 0.0 | 0.20 |
| 脱脂粉乳 13010 | 34.0 | 354 | 1.0 | 53.3 | 0.0 | 1.40 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 04077 | 33.9 | 349 | 18.8 | 28.9 | 20.6 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 04023 | 33.8 | 372 | 19.7 | 29.5 | 21.5 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 04027 | 33.6 | 414 | 22.6 | 30.7 | 17.3 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 04104 | 33.5 | 354 | 19.3 | 30.1 | 20.1 | 0.00 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 04025 | 33.0 | 402 | 21.7 | 28.8 | 15.9 | 0.00 |
| だいず [納豆類] 干し納豆 04115 | 33.0 | 357 | 16.8 | 29.3 | 17.2 | 5.10 |
| からし 粉 17057 | 33.0 | 435 | 14.3 | 43.7 | – | 0.10 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 04026 | 32.8 | 391 | 19.5 | 30.8 | 15.6 | 0.00 |
| まいわし 丸干し 10052 | 32.8 | 177 | 5.5 | 0.7 | 0.0 | 3.80 |
| しろさけ イクラ 10140 | 32.6 | 252 | 15.6 | 0.2 | 0.0 | 2.30 |
| こむぎ [その他] 小麦はいが 01070 | 32.0 | 391 | 11.6 | 48.3 | 14.3 | 0.00 |
| にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き 11228 | 31.7 | 132 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.10 |
| みりん干し まいわし 10059 | 31.4 | 314 | 15.7 | 16.3 | 0.0 | 1.70 |
| ごまさば 焼き 10406 | 31.1 | 174 | 6.6 | 0.3 | 0.0 | 0.20 |
| 加工品 角煮 10094 | 31.0 | 221 | 1.6 | 21.4 | 0.0 | 3.80 |
| うし [副生物] 腱 ゆで 11101 | 31.0 | 157 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.20 |
| しろさけ すじこ 10141 | 30.5 | 263 | 17.4 | 0.9 | 0.0 | 4.80 |
| くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 10453 | 30.4 | 191 | 8.7 | 0.3 | 0.0 | 0.10 |
| 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 12013 | 30.3 | 638 | 62.9 | 0.2 | 0.0 | 0.20 |
| こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ 01068 | 30.2 | 361 | 3.4 | 54.2 | 2.6 | 0.30 |
| ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き 11132 | 30.2 | 186 | 7.6 | 0.3 | 0.0 | 0.10 |
| うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで 11271 | 30.0 | 204 | 11.0 | 0.2 | 0.0 | 0.00 |
| あさ 乾 05003 | 29.9 | 450 | 28.3 | 31.7 | 23.0 | 0.00 |
| 加工品 なまり 10089 | 29.8 | 126 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.30 |
| むろあじ 焼き 10012 | 29.7 | 167 | 6.2 | 0.6 | 0.0 | 0.20 |
| すいか いり 味付け 05021 | 29.6 | 528 | 46.4 | 13.4 | 7.1 | 1.50 |
| ぶた [その他] スモークレバー 11197 | 29.6 | 182 | 7.7 | 2.6 | 0.0 | 1.80 |
| にわとり [若どり・副品目] ささみ ゆで 11229 | 29.6 | 121 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10 |
| 抹茶 茶 16035 | 29.6 | 237 | 5.3 | 39.5 | 38.5 | 0.00 |
| あおのり 素干し 09002 | 29.4 | 249 | 5.2 | 41.0 | 35.2 | 8.10 |
| いかなご つくだ煮 10035 | 29.4 | 271 | 4.6 | 30.7 | 0.0 | 5.60 |
| かじか つくだ煮 10082 | 29.4 | 293 | 5.5 | 33.8 | 0.0 | 4.30 |
| しろさけ 新巻き 焼き 10138 | 29.3 | 177 | 7.9 | 0.1 | 0.0 | 2.10 |
順位の読み方
100g当たりの値なので、乾物や調味料のように少量しか使わない食材が上位に来ることがあります。1食の分量で比べるにはカロリー管理でgを入力してください。