ビタミンDが多い食材
骨とカルシウム吸収に関わる。
可食部100g当たりのビタミンDで並べた上位100件。
| 食材 | ビタミンD µg | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食物繊維 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あらげきくらげ 乾 08004 | 130 | 184 | 6.9 | 0.7 | 77.0 | 79.5 |
| 加工品 塩辛 10095 | 120 | 58 | 12.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| あんこう きも 生 10032 | 110 | 401 | 10.0 | 41.9 | 2.2 | 0.0 |
| きくらげ 乾 08006 | 85.0 | 216 | 7.9 | 2.1 | 71.1 | 57.4 |
| うまづらはぎ 味付け開き干し 10072 | 69.0 | 289 | 58.9 | 1.6 | 10.4 | 0.0 |
| しらす干し 半乾燥品 10056 | 61.0 | 187 | 40.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 |
| いかなご 煮干し 10034 | 54.0 | 218 | 43.1 | 6.1 | 1.5 | 0.0 |
| みりん干し まいわし 10059 | 53.0 | 314 | 31.4 | 15.7 | 16.3 | 0.0 |
| にしまあじ 開き干し 焼き 10458 | 51.6 | 203 | 25.2 | 12.3 | 0.1 | – |
| くろまぐろ 養殖 脂身 水煮 10460 | 51.6 | 330 | 21.4 | 27.1 | 0.3 | – |
| まいわし 丸干し 10052 | 50.0 | 177 | 32.8 | 5.5 | 0.7 | 0.0 |
| たたみいわし 10057 | 50.0 | 348 | 75.1 | 5.6 | 0.7 | 0.0 |
| にしん 身欠きにしん 10219 | 50.0 | 224 | 20.9 | 16.7 | 0.2 | 0.0 |
| にしまあじ 開き干し 生 10457 | 49.8 | 163 | 20.0 | 10.2 | 0.0 | – |
| にしん くん製 10221 | 48.0 | 280 | 23.1 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
| しろさけ すじこ 10141 | 47.0 | 263 | 30.5 | 17.4 | 0.9 | 0.0 |
| しろさけ イクラ 10140 | 44.0 | 252 | 32.6 | 15.6 | 0.2 | 0.0 |
| かわはぎ 生 10107 | 43.0 | 77 | 18.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| しろさけ 焼き 10136 | 39.0 | 160 | 29.1 | 5.1 | 0.1 | 0.0 |
| あらげきくらげ 油いため 08038 | 38.0 | 110 | 2.3 | 5.2 | 27.8 | 28.6 |
| くろかじき 生 10083 | 38.0 | 93 | 22.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| べにざけ 焼き 10150 | 38.0 | 163 | 28.5 | 6.0 | 0.1 | 0.0 |
| にしん 開き干し 10220 | 36.0 | 239 | 18.5 | 19.7 | 0.2 | 0.0 |
| しろさけ 水煮 10135 | 34.0 | 142 | 25.5 | 4.7 | 0.1 | 0.0 |
| しろさけ サケ節 削り節 10447 | 33.0 | 346 | 77.4 | 3.4 | 0.2 | 0.0 |
| べにざけ 生 10149 | 33.0 | 127 | 22.5 | 4.5 | 0.1 | 0.0 |
| ぼら からすみ 10250 | 33.0 | 353 | 40.4 | 28.9 | 0.3 | 0.0 |
| まいわし 生 10047 | 32.0 | 156 | 19.2 | 9.2 | 0.2 | 0.0 |
| しろさけ 生 10134 | 32.0 | 124 | 22.3 | 4.1 | 0.1 | 0.0 |
| にしん かずのこ 乾 10223 | 32.0 | 358 | 65.2 | 13.6 | 0.5 | 0.0 |
| からふとます 焼き 10127 | 31.0 | 175 | 28.1 | 7.7 | 0.1 | 0.0 |
| かたくちいわし 田作り 10046 | 30.0 | 304 | 66.6 | 5.7 | 0.3 | 0.0 |
| べにざけ くん製 10151 | 28.0 | 143 | 25.7 | 5.5 | 0.1 | 0.0 |
| あらげきくらげ ゆで 08005 | 25.0 | 38 | 1.2 | 0.1 | 16.1 | 16.3 |
| みりん干し かたくちいわし 10058 | 25.0 | 330 | 44.3 | 7.0 | 25.0 | 0.0 |
| しろさけ 新巻き 焼き 10138 | 25.0 | 177 | 29.3 | 7.9 | 0.1 | 0.0 |
| きびなご 調味干し 10112 | 24.0 | 241 | 47.9 | 7.4 | 0.5 | 0.0 |
| いかなご つくだ煮 10035 | 23.0 | 271 | 29.4 | 4.6 | 30.7 | 0.0 |
| しろさけ 塩ざけ 10139 | 23.0 | 183 | 22.4 | 11.1 | 0.1 | 0.0 |
| そうだがつお 生 10088 | 22.0 | 126 | 25.7 | 2.8 | 0.3 | 0.0 |
| からふとます 生 10126 | 22.0 | 139 | 21.7 | 6.6 | 0.1 | 0.0 |
| にしん 生 10218 | 22.0 | 196 | 17.4 | 15.1 | 0.1 | 0.0 |
| くろまぐろ 養殖 脂身 電子レンジ調理 10462 | 21.2 | 307 | 23.1 | 22.7 | 0.2 | – |
| いかなご 生 10033 | 21.0 | 111 | 17.2 | 5.5 | 0.1 | 0.0 |
| いかなご あめ煮 10036 | 21.0 | 268 | 25.6 | 3.7 | 35.8 | 0.0 |
| まいわし フライ 10395 | 21.0 | 384 | 20.0 | 30.3 | 10.7 | – |
| 加工品 なまり節 10090 | 21.0 | 162 | 38.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 |
| ぎんざけ 養殖 焼き 10131 | 21.0 | 236 | 25.2 | 15.8 | 0.4 | 0.0 |
| しろさけ 新巻き 生 10137 | 21.0 | 138 | 22.8 | 6.1 | 0.1 | 0.0 |
| くろまぐろ 養殖 脂身 生 10459 | 20.8 | 321 | 18.6 | 28.9 | 0.3 | – |
| くろまぐろ 養殖 脂身 焼き 10463 | 20.7 | 342 | 23.0 | 28.4 | 0.2 | – |
| くろまぐろ 養殖 脂身 ソテー 10464 | 20.4 | 339 | 24.3 | 27.8 | 0.2 | – |
| まいたけ 乾 08030 | 20.0 | 273 | 21.9 | 3.9 | 59.9 | 40.9 |
| 缶詰 味付け 10061 | 20.0 | 203 | 20.4 | 11.9 | 5.7 | 0.0 |
| 缶詰 トマト漬 10062 | 20.0 | 167 | 17.5 | 10.8 | 1.3 | 0.0 |
| からふとます 塩ます 10128 | 20.0 | 146 | 20.9 | 7.4 | 0.6 | 0.0 |
| しろさけ めふん 10142 | 20.0 | 74 | 16.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 |
| さんま みりん干し 10176 | 20.0 | 382 | 23.9 | 25.8 | 20.4 | 0.0 |
| くろまぐろ 養殖 脂身 天ぷら 10465 | 19.5 | 345 | 22.0 | 25.4 | 2.4 | – |
| まるあじ 生 10393 | 19.0 | 133 | 22.1 | 5.6 | 0.2 | 0.0 |
| うぐい 生 10066 | 19.0 | 93 | 20.1 | 1.5 | 0.2 | 0.0 |
| うなぎ かば焼 10070 | 19.0 | 285 | 23.0 | 21.0 | 3.1 | 0.0 |
| くろまぐろ 養殖 脂身 蒸し 10461 | 18.9 | 313 | 21.8 | 27.3 | 0.1 | – |
| かたくちいわし 煮干し 10045 | 18.0 | 298 | 64.5 | 6.2 | 0.3 | 0.0 |
| うなぎ 養殖 生 10067 | 18.0 | 228 | 17.1 | 19.3 | 0.3 | 0.0 |
| まがれい 焼き 10102 | 18.0 | 104 | 23.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
| しまあじ 養殖 生 10185 | 18.0 | 153 | 21.9 | 8.0 | 0.1 | 0.0 |
| くろまぐろ 天然 脂身 生 10254 | 18.0 | 308 | 20.1 | 27.5 | 0.1 | 0.0 |
| しいたけ 乾しいたけ 乾 08013 | 17.0 | 258 | 21.2 | 2.8 | 62.5 | 46.7 |
| あゆ 養殖 焼き 10026 | 17.0 | 202 | 22.6 | 15.1 | 0.8 | 0.0 |
| 缶詰 かば焼 10064 | 17.0 | 234 | 16.2 | 15.6 | 9.3 | 0.0 |
| うなぎ 白焼き 10069 | 17.0 | 300 | 20.7 | 25.8 | 0.1 | 0.0 |
| まがれい 水煮 10101 | 17.0 | 97 | 21.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
| ますのすけ 焼き 10153 | 17.0 | 238 | 26.4 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| にしん かずのこ 塩蔵 水戻し 10224 | 17.0 | 80 | 15.0 | 3.0 | 0.6 | 0.0 |
| マジェランあいなめ 生 10265 | 17.0 | 243 | 13.3 | 22.9 | 0.1 | 0.0 |
| ますのすけ 生 10152 | 16.0 | 176 | 19.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| さんま 皮つき 生 10173 | 16.0 | 287 | 18.1 | 25.6 | 0.1 | 0.0 |
| しろきくらげ 乾 08008 | 15.0 | 170 | 4.9 | 0.7 | 74.5 | 68.7 |
| まるあじ 焼き 10394 | 15.0 | 175 | 28.7 | 7.7 | 0.2 | 0.0 |
| あゆ うるか 10029 | 15.0 | 157 | 11.4 | 13.1 | 1.8 | 0.0 |
| いさき 生 10037 | 15.0 | 116 | 17.2 | 5.7 | 0.1 | 0.0 |
| ぎんざけ 養殖 生 10130 | 15.0 | 188 | 19.6 | 12.8 | 0.3 | 0.0 |
| さくらます 焼き 10133 | 15.0 | 208 | 28.4 | 12.0 | 0.1 | 0.0 |
| まいわし 焼き 10049 | 14.0 | 199 | 25.3 | 9.4 | 0.2 | 0.0 |
| こい 養殖 生 10119 | 14.0 | 157 | 17.7 | 10.2 | 0.2 | 0.0 |
| さんま 開き干し 10175 | 14.0 | 232 | 19.3 | 19.0 | 0.1 | 0.0 |
| たちうお 生 10198 | 14.0 | 238 | 16.5 | 20.9 | 0.0 | 0.0 |
| まいわし 水煮 10048 | 13.0 | 182 | 22.4 | 8.7 | 0.2 | 0.0 |
| まがれい 生 10100 | 13.0 | 89 | 19.6 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
| さんま 皮つき 焼き 10174 | 13.0 | 281 | 23.3 | 22.8 | 0.2 | 0.0 |
| さんま 缶詰 味付け 10177 | 13.0 | 259 | 18.9 | 18.9 | 5.6 | 0.0 |
| にしん かずのこ 生 10222 | 13.0 | 139 | 25.2 | 6.7 | 0.2 | 0.0 |
| まあじ 皮つき 焼き 10005 | 12.0 | 157 | 25.9 | 6.4 | 0.1 | 0.0 |
| しらす干し 微乾燥品 10055 | 12.0 | 113 | 24.5 | 2.1 | 0.1 | 0.0 |
| まかじき 生 10084 | 12.0 | 107 | 23.1 | 1.8 | 0.1 | 0.0 |
| こい 養殖 水煮 10120 | 12.0 | 190 | 19.2 | 13.4 | 0.2 | 0.0 |
| にじます 海面養殖 皮つき 焼き 10147 | 12.0 | 238 | 27.2 | 15.8 | 0.4 | 0.0 |
| にじます 淡水養殖 皮つき 生 10148 | 12.0 | 116 | 19.7 | 4.6 | 0.1 | 0.0 |
| ごまさば さば節 10157 | 12.0 | 330 | 73.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
順位の読み方
100g当たりの値なので、乾物や調味料のように少量しか使わない食材が上位に来ることがあります。1食の分量で比べるにはカロリー管理でgを入力してください。