カルシウムが多い食材
日本人に不足しがちな栄養素。
可食部100g当たりのカルシウムで並べた上位100件。
| 食材 | カルシウム mg | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食物繊維 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工品 干しえび 10330 | 7,100 | 213 | 48.6 | 2.8 | 0.3 | – |
| 加工品 がん漬 10341 | 4,000 | 58 | 8.4 | 0.4 | 5.4 | – |
| とびうお 焼き干し 10422 | 3,200 | 309 | 73.4 | 3.3 | 0.1 | 0.0 |
| バジル 粉 17077 | 2,800 | 307 | 21.1 | 2.2 | 50.6 | – |
| かたくちいわし 田作り 10046 | 2,500 | 304 | 66.6 | 5.7 | 0.3 | 0.0 |
| ベーキングパウダー 17084 | 2,400 | 150 | 0.0 | 1.2 | 29.0 | – |
| かたくちいわし 煮干し 10045 | 2,200 | 298 | 64.5 | 6.2 | 0.3 | 0.0 |
| さくらえび 素干し 10325 | 2,000 | 286 | 64.9 | 4.0 | 0.1 | – |
| 加工品 つくだ煮 10331 | 1,800 | 239 | 25.9 | 2.2 | 30.1 | – |
| けし 乾 05015 | 1,700 | 555 | 19.3 | 49.1 | 21.8 | 16.5 |
| タイム 粉 17071 | 1,700 | 342 | 6.5 | 5.2 | 69.8 | – |
| こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 02043 | 1,600 | 192 | 3.3 | 1.4 | 77.1 | 71.3 |
| さくらえび 煮干し 10326 | 1,500 | 252 | 59.1 | 2.5 | 0.1 | – |
| セージ 粉 17070 | 1,500 | 377 | 6.4 | 10.1 | 66.9 | – |
| きびなご 調味干し 10112 | 1,400 | 241 | 47.9 | 7.4 | 0.5 | 0.0 |
| えんどう 塩豆 04015 | 1,300 | 321 | 23.3 | 2.4 | 61.5 | 17.9 |
| たにし 生 10299 | 1,300 | 73 | 13.0 | 1.1 | 3.6 | 0.0 |
| ナチュラルチーズ パルメザン 13038 | 1,300 | 445 | 44.0 | 30.8 | 1.9 | 0.0 |
| パセリ 乾 17078 | 1,300 | 341 | 28.7 | 2.2 | 51.6 | – |
| ごま 乾 05017 | 1,200 | 604 | 19.8 | 53.8 | 16.5 | 10.8 |
| ごま いり 05018 | 1,200 | 605 | 20.3 | 54.2 | 18.5 | 12.6 |
| ずいき 干しずいき 乾 06111 | 1,200 | 232 | 6.6 | 0.4 | 63.5 | 25.8 |
| どじょう 水煮 10214 | 1,200 | 76 | 17.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| とびうお 煮干し 10421 | 1,200 | 325 | 80.0 | 2.2 | 0.1 | 0.0 |
| はぜ つくだ煮 10226 | 1,200 | 277 | 24.3 | 3.0 | 39.9 | 0.0 |
| ふな 甘露煮 10240 | 1,200 | 266 | 15.5 | 3.6 | 44.4 | 0.0 |
| ナチュラルチーズ エメンタール 13032 | 1,200 | 398 | 27.3 | 33.6 | 1.6 | 0.0 |
| 青汁 ケール 16056 | 1,200 | 312 | 13.8 | 4.4 | 70.2 | 28.0 |
| シナモン 粉 17067 | 1,200 | 356 | 3.6 | 3.5 | 79.6 | – |
| どじょう 生 10213 | 1,100 | 72 | 16.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| すずめ 肉 骨・皮つき 生 11211 | 1,100 | 114 | 18.1 | 5.9 | 0.1 | 0.0 |
| 脱脂粉乳 13010 | 1,100 | 354 | 34.0 | 1.0 | 53.3 | 0.0 |
| ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 09050 | 1,000 | 180 | 9.2 | 3.2 | 58.4 | 51.8 |
| ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 09053 | 1,000 | 186 | 9.2 | 3.2 | 56.0 | 51.8 |
| はぜ 甘露煮 10227 | 980 | 260 | 21.1 | 2.2 | 40.3 | 0.0 |
| たたみいわし 10057 | 970 | 348 | 75.1 | 5.6 | 0.7 | 0.0 |
| わかさぎ つくだ煮 10277 | 970 | 308 | 28.7 | 5.5 | 38.2 | 0.0 |
| わかめ 乾燥わかめ 板わかめ 09042 | 960 | 200 | 16.7 | 1.2 | 47.4 | 31.7 |
| わかさぎ あめ煮 10278 | 960 | 301 | 26.3 | 5.1 | 40.4 | 0.0 |
| 刻み昆布 09020 | 940 | 119 | 5.4 | 0.5 | 50.2 | 39.1 |
| ひとえぐさ 素干し 09032 | 920 | 172 | 16.6 | 1.0 | 46.3 | 44.2 |
| まつも 素干し 09035 | 920 | 252 | 27.9 | 4.9 | 40.8 | 28.5 |
| ほそめこんぶ 素干し 09016 | 900 | 227 | 6.9 | 1.7 | 62.9 | 32.9 |
| まあじ 小型 骨付き から揚げ 10392 | 900 | 268 | 24.0 | 18.6 | 3.5 | – |
| だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ 04090 | 890 | 335 | 79.1 | 3.0 | 7.5 | 4.2 |
| 全粉乳 13009 | 890 | 490 | 25.5 | 26.2 | 39.3 | 0.0 |
| かじか つくだ煮 10082 | 880 | 293 | 29.4 | 5.5 | 33.8 | 0.0 |
| わかめ カットわかめ 乾 09044 | 870 | 186 | 17.9 | 4.0 | 42.1 | 39.2 |
| ごまさば さば節 10157 | 860 | 330 | 73.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| ほんもろこ 生 10251 | 850 | 103 | 17.5 | 4.1 | 0.1 | 0.0 |
| わかめ 乾燥わかめ 素干し 09040 | 830 | 172 | 14.4 | 2.6 | 39.6 | 29.8 |
| みりん干し かたくちいわし 10058 | 800 | 330 | 44.3 | 7.0 | 25.0 | 0.0 |
| あらめ 蒸し干し 09006 | 790 | 184 | 12.4 | 0.7 | 56.2 | 48.0 |
| まこんぶ 素干し 乾 09017 | 780 | 170 | 5.8 | 1.3 | 64.3 | 32.1 |
| まあじ 小型 骨付き 生 10391 | 780 | 114 | 17.8 | 5.0 | 0.1 | 0.0 |
| りしりこんぶ 素干し 09019 | 760 | 211 | 8.0 | 2.0 | 56.5 | 31.4 |
| あおのり 素干し 09002 | 750 | 249 | 29.4 | 5.2 | 41.0 | 35.2 |
| がごめこんぶ 素干し 09014 | 750 | 216 | 7.9 | 0.5 | 62.1 | 34.2 |
| さんしょう 粉 17066 | 750 | 375 | 10.3 | 6.2 | 69.6 | – |
| いかなご 煮干し 10034 | 740 | 218 | 43.1 | 6.1 | 1.5 | 0.0 |
| ナチュラルチーズ チェダー 13037 | 740 | 390 | 25.7 | 33.8 | 1.4 | 0.0 |
| オールスパイス 粉 17055 | 710 | 364 | 5.6 | 5.6 | 75.2 | – |
| さくらえび ゆで 10324 | 690 | 82 | 18.2 | 1.5 | 0.0 | – |
| ナチュラルチーズ ゴーダ 13036 | 680 | 356 | 25.8 | 29.0 | 1.4 | 0.0 |
| だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 04088 | 660 | 332 | 34.7 | 21.5 | 3.8 | 3.2 |
| てんぐさ 角寒天 09027 | 660 | 159 | 2.4 | 0.2 | 74.1 | 74.1 |
| ナチュラルチーズ エダム 13031 | 660 | 321 | 28.9 | 25.0 | 1.4 | 0.0 |
| えながおにこんぶ 素干し 09013 | 650 | 224 | 11.0 | 1.0 | 55.7 | 24.9 |
| 削り昆布 09021 | 650 | 177 | 6.5 | 0.9 | 50.2 | 28.2 |
| クローブ 粉 17062 | 640 | 398 | 7.2 | 13.6 | 66.4 | – |
| だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 04042 | 630 | 496 | 50.5 | 34.1 | 4.2 | 2.5 |
| かじか 水煮 10081 | 630 | 108 | 15.8 | 5.8 | 0.2 | 0.0 |
| さくらえび 生 10431 | 630 | 78 | 16.6 | 2.0 | 0.1 | – |
| プロセスチーズ 13040 | 630 | 313 | 22.7 | 26.0 | 1.3 | 0.0 |
| チーズホエーパウダー 13050 | 620 | 339 | 12.5 | 1.2 | 77.0 | 0.0 |
| ごま ねり 05042 | 590 | 646 | 19.0 | 61.0 | 15.6 | 11.2 |
| ナチュラルチーズ ブルー 13039 | 590 | 326 | 18.8 | 29.0 | 1.0 | 0.0 |
| チアシード 乾 05046 | 570 | 446 | 19.4 | 33.9 | 34.5 | 36.9 |
| うるめいわし 丸干し 10043 | 570 | 219 | 45.0 | 5.1 | 0.3 | 0.0 |
| みついしこんぶ 素干し 09018 | 560 | 235 | 7.7 | 1.9 | 64.7 | 34.8 |
| とうがらし 葉・果実 油いため 06170 | 550 | 81 | 4.0 | 4.9 | 8.5 | 6.3 |
| いかなご あめ煮 10036 | 550 | 268 | 25.6 | 3.7 | 35.8 | 0.0 |
| カレー粉 17061 | 540 | 338 | 13.0 | 12.2 | 63.3 | 36.9 |
| しらす干し 半乾燥品 10056 | 520 | 187 | 40.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 |
| かじか 生 10080 | 520 | 98 | 15.0 | 5.0 | 0.2 | 0.0 |
| 番茶 茶 16062 | 510 | 266 | 21.8 | 5.3 | 52.0 | 38.5 |
| 切干しだいこん 乾 06136 | 500 | 280 | 9.7 | 0.8 | 69.7 | 21.3 |
| いかなご 生 10033 | 500 | 111 | 17.2 | 5.5 | 0.1 | 0.0 |
| ほうじ茶 茶 16063 | 500 | 257 | 18.4 | 5.0 | 59.4 | 49.3 |
| とうがらし 葉・果実 生 06169 | 490 | 32 | 3.4 | 0.1 | 7.2 | 5.7 |
| あおさ 素干し 09001 | 490 | 201 | 22.1 | 0.6 | 41.7 | 29.1 |
| あみ つくだ煮 10363 | 490 | 230 | 19.1 | 1.8 | 35.1 | – |
| あゆ 天然 焼き 10022 | 480 | 149 | 26.6 | 6.8 | 0.1 | 0.0 |
| いかなご つくだ煮 10035 | 470 | 271 | 29.4 | 4.6 | 30.7 | 0.0 |
| 紅茶 茶 16043 | 470 | 234 | 20.3 | 2.5 | 51.7 | 38.1 |
| あみ 塩辛 10364 | 460 | 62 | 12.9 | 1.1 | 0.8 | – |
| ナチュラルチーズ カマンベール 13034 | 460 | 291 | 19.1 | 24.7 | 0.9 | 0.0 |
| チーズスプレッド 13041 | 460 | 284 | 15.9 | 25.7 | 0.6 | 0.0 |
| かわのり 素干し 09011 | 450 | 247 | 38.1 | 1.6 | 41.7 | 41.7 |
| あゆ 養殖 焼き 10026 | 450 | 202 | 22.6 | 15.1 | 0.8 | 0.0 |
順位の読み方
100g当たりの値なので、乾物や調味料のように少量しか使わない食材が上位に来ることがあります。1食の分量で比べるにはカロリー管理でgを入力してください。